- Ремонт
- Установка
- Диагностика
- Марки
- Вызов мастера -5%
Шведский производитель Electrolux гарантирует безотказную работу своих стиральных машин на протяжении трех лет и более. Высокие стандарты сохраняются и в сборках партнерских предприятий, однако техника может дать сбой в любое время, особенно, если пользователь не придерживается правил эксплуатации. В таких случаях мы рекомендуем обращаться в специализированный центр по ремонту стиральных машин Electrolux — сервис на Баррикадной. У нас можно заказать ремонт на дому с гарантией от полугода.
К Вам приедет специалист, занимающийся обслуживанием стиральных машин не менее 7 лет.
Все наши мастера имеют гражданство РФ, а также московскую прописку или временную регистрацию.
Сделаем ремонт на совесть и без лишних наценок. Если дешевле купить новую машинку, скажем сразу.
Скидки до 10% для пенсионеров, студентов и по социальной карте москвича.
Вызов и диагностика — 0₽ при заказе ремонтных работ.
Подтверждаем качество ремонта и детали гарантийным талоном на срок до 3 лет.
Ремонт за 1 визит в любой день недели — опыт позволяет мастеру брать с собой нужную деталь уже после консультации по телефону в 73% заказов.
Услуга | Стоимость, от | Время работы |
---|---|---|
Вызов и диагностика | ||
Вызов мастера на дом в пределах МКАД | Бесплатно | от 15 мин. |
Диагностика неисправностей* | Бесплатно | от 5 мин. |
Не включается / не выключается | ||
Разблокировка защиты от детей | 500 р. | 5 мин. |
Замена кнопки/селектора | 1000 р. | |
Замена сетевого шнура | 1000 р. | |
Замена сетевого фильтра (ФПС) | 1600 р. | |
Замена электронного модуля управления | 1600 р. | |
Не открывается / не закрывается | ||
Замена петли люка | 1000 р. | |
Замена ручки люка | 1000 р. | |
Замена замка люка (УБЛ) | 1600 р. | |
Течёт | ||
Замена стекла дверцы (люка) | 1000 р. | |
Замена дверцы (люка) | 1000 р. | |
Замена сливного/заливного шланга | 1600 р. | |
Замена манжеты (уплотнителя) люка | 1600 р. | |
Замена патрубков | 1600 р. | |
Не греет воду | ||
Замена ТЭН | 1600 р. | |
Замена термостата (датчика температуры) | 1600 р. | |
Сильно шумит | ||
Извлечение транспортировочных болтов | 1000 р. | |
Извлечение постороннего предмета | 1000 р. | |
Замена амортизаторов | 1600 р. | |
Замена крепления (крестовины) барабана | 2000 р. | |
Восстановление или замена бака/барабана | 2000 р. | |
Замена подшипника | 3000 р. | |
Не крутит барабан | ||
Замена щёток двигателя | 1600 р. | |
Замена таходатчика (Холла) | 1600 р. | |
Замена приводного ремня | 1600 р. | |
Замена двигателя | 1600 р. | |
Не набирает воду | ||
Очищение/замена клапана подачи воды (КЭН) | 1600 р. | |
Не сливает воду | ||
Устранение засоров | 1000 р. | |
Замена помпы (сливного насоса) | 1600 р. | |
Замена прессостата (датчика уровня) | 1600 р. | |
Монтажные работы | ||
Установка и подключение новой техники | 1500 р. | |
Установка и подключение новой встраиваемой техники | 1700 р. | |
Монтаж/демонтаж встроенной техники (при работе) | 600 р. |
* При отказе от ремонта или невозможности его проведения оплачивается диагностика 500 р. Если потребовалась полная разборка, диагностика оплачивается с коэффициентом 2.
** Детали оплачиваются отдельно***
*** Зато мы используем только качественные комплектующие!
Это бесплатно
Среднее время прибытия свободного мастера — 15 минут: наши филиалы есть в каждом районе в пределах МКАД. Чтобы узнать адрес ближайшего филиала, кликните на название своего АО.
Это бесплатно
Для расшифровки значения кликните на код, который отображает Ваша машинка.
Минимальное время от получения заявки до исправной машинки — 72 минуты (если специалист по Вашему району свободен).