- Ремонт
- Установка
- Диагностика
- Марки
- Вызов мастера -5%
| Сколько стоит? | От 500 р. |
| Сколько длится? | от 15 мин. |
| Есть ли гарантия? | Да, по форме БО-1 |
Среднее время прибытия свободного мастера — 15 минут: наши филиалы есть в каждом районе в пределах МКАД. Чтобы узнать адрес ближайшего филиала, кликните на название своего АО.

Это бесплатно
| Услуга | Стоимость, от | Время работы | ||
|---|---|---|---|---|
| При звонке | Прямой вызов -5% | Социальная скидка -10% | ||
| Вызов и диагностика | ||||
| Вызов мастера на дом в пределах МКАД | Бесплатно | от 15 мин. | ||
| Диагностика неисправностей* | от 5 мин. | |||
| Не включается / не выключается | ||||
| Разблокировка защиты от детей | 500 р. | 475 р. | 450 р. | 5 мин. |
| Замена кнопки/селектора | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Замена сетевого шнура | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Замена сетевого фильтра (ФПС) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена электронного модуля управления | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Не открывается / не закрывается | ||||
| Замена петли люка | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Замена ручки люка | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Ремонт или замена замка люка (УБЛ) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Течёт | ||||
| Замена стекла дверцы (люка) | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Замена дверцы (люка) | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Замена сливного/заливного шланга | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена манжеты (уплотнителя) люка | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена патрубков | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Не греет воду | ||||
| Замена ТЭН | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена термостата (датчика температуры) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Шумит, гремит, вибрирует | ||||
| Извлечение транспортировочных болтов | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Извлечение постороннего предмета | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Замена амортизаторов | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Ремонт или замена крепления (крестовины) барабана | 2000 р. | 1900 р. | 1800 р. | |
| Ремонт или замена бака/барабана | 2000 р. | 1900 р. | 1800 р. | |
| Замена подшипника | 3000 р. | 2850 р. | 2700 р. | |
| Не крутит барабан | ||||
| Замена щёток двигателя | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена таходатчика (Холла) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена приводного ремня | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена двигателя | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Не набирает воду | ||||
| Очищение/замена клапана подачи воды (КЭН) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Не сливает воду | ||||
| Устранение засоров | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
| Замена помпы (сливного насоса) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Замена прессостата (датчика уровня) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
| Монтажные работы | ||||
| Установка и подключение новой техники | 1500 р. | 1425 р. | 1350 р. | |
| Установка и подключение новой встраиваемой техники | 1700 р. | 1615 р. | 1530 р. | |
| Монтаж/демонтаж встроенной техники (при ремонте) | 600 р. | 570 р. | 540 р. | |

Это бесплатно
Минимальное время от получения заявки до окончания обслуживания — 72 минуты.