- Ремонт
- Установка
- Диагностика
- Марки
- Вызов мастера -5%
Услуга | Стоимость, от | Время работы |
||
---|---|---|---|---|
При звонке | Прямой вызов -5% | Социальная скидка -10% | ||
Вызов и диагностика | ||||
Вызов мастера на дом в пределах города | Бесплатно | от 15 мин. | ||
Диагностика неисправностей* | от 5 мин. | |||
Не сливает воду | ||||
Устранение засора сливного фильтра | 700 р. | 665 р. | 630 р. | |
Устранение засора сливного шланга | 700 р. | 665 р. | 630 р. | |
Устранение засора соединительных патрубков | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Замена соединительных патрубков | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Замена помпы (сливного насоса) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
Не включается/выключается | ||||
Замена сетевого шнура | 950 р. | 900 р. | 855 р. | |
Замена сетевого фильтра | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Замена модуля управления | 1600 р. | 950 р. | 900 р. | |
Ремонт модуля управления | 1600 р. | 950 р. | 900 р. | от 1 дня |
Замена уплотнителя двери | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
Плохо моет | ||||
Чистка импеллера (разбрызгивателя) | 700 р. | 665 р. | 630 р. | |
Чистка или замена бункера для соли | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Не набирает воду | ||||
Устранение засора заливного шланга | 700 р. | 665 р. | 630 р. | |
Очищение/замена клапана набора воды (КЭН) | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Течёт | ||||
Обнаружение и устранение протечки | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Замена прессостата (датчика давления) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
Замена системы AquaStop | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
Замена сливного/заливного шланга | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
Не нагревает воду | ||||
Замена ТЭН | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Замена термостата (датчика температуры) | 1600 р. | 1520 р. | 1440 р. | |
Не открывается/закрывается | ||||
Вскрытие двери | 700 р. | 665 р. | 630 р. | |
Замена ручки двери | 950 р. | 900 р. | 855 р. | |
Замена замка (УБД) | 1000 р. | 950 р. | 900 р. | |
Замена декоративных элементов | ||||
Замена фасада (передней панели) | 950 р. | 900 р. | 855 р. | |
Замена элементов управления | 950 р. | 900 р. | 855 р. | |
Установка новой техники | ||||
Установка и подключение | 1500 р. | 1425 р. | 1350 р. | |
Установка и подключение встраивоемой техники | 1700 р. | 1615 р. | 1530 р. |
* При отказе от ремонта или невозможности его проведения оплачивается диагностика 500 р. Если потребовался демонтаж и/или полная разборка, диагностика оплачивается с коэффициентом 2.
** Детали оплачиваются отдельно***
*** Зато мы используем только качественные комплектующие!
Социальные скидки 10%: